應(yīng)用:
優(yōu)勢(shì):市場(chǎng)上最先進(jìn)的噴氣織機(jī)。降低客戶生產(chǎn)成本,性價(jià)比高,可根據(jù)客戶需求定制。
織造范圍:牛仔布、窗簾布、家紡布、工業(yè)布等。
● 技術(shù)參數(shù)
項(xiàng)目 | 規(guī)格 | 備注 | |
幅寬 | 筘幅(cm) | 150. 170. 190. 210. 230. 280. 340. 360 | |
有效筘幅(cm) | 減少 0-60cm (150-230cm) 減少 0-80cm (280cm 超過) | ||
布料 |
材料和紋路 | 棉 纖維 人造絲 平紋 斜紋 緞紋 提花 | |
功率 |
主電機(jī) | 2.8kw(曲柄/平口)(≤230) 3.7kw(>230) 3.0kw(凸輪開口)(≤230) 4.5kw(>230) 4.5kw(多臂開口)(≤230) 5.5kw(>230) 5.5-7.5kw(提花開口) 根據(jù)配備的提花框架數(shù)量 | 根據(jù)客戶需求,匹配最合適的電機(jī) |
速度
|
電機(jī)皮帶輪 | RPM 550 600 650 750 850 1000 低于230 cm, ) | 速度取決于機(jī)器的寬度、客戶生產(chǎn)的織物、紗線的質(zhì)量、車間的溫度和濕度等。 |
RPM 450 550 650 750 (280cm) | |||
RPM 400 450 550 (340,360cm) | |||
RPM 350 380 410 (340、360cm雙經(jīng)軸) | |||
引緯 | 緯紗選擇 | 1 2 4 6 8 | |
電磁閥 | SMC 日本 | ||
儲(chǔ)緯器 | 振動(dòng)模型 | ||
無 WPS 有WPS | |||
1 2 4 6 8
| |||
噴嘴 | 節(jié)能噴嘴 | ||
Shedding
| 開口方式 | 曲柄平口 積極式凸輪開口 ( 濱田 牛牌 史陶比爾) 多臂開口 ( 長(zhǎng)方 牛牌 史陶比爾) 提花開口 (宋和 史陶比爾) | |
綜框 | 1 2 4 6 7 8 10 16 品牌 :New light 日本 | ||
凸輪板類型 | 1/1 1/2 2/2 1/3 1/4 其他 | ||
送經(jīng)裝置 | 連續(xù)積極式送經(jīng) | 積極寬松 單經(jīng)軸 雙經(jīng)軸 | |
法蘭直徑 | ?800 ?1000 | ||
卷曲裝置 | 卷曲 | 電子卷取(ETU) | |
最大布卷直徑 | ?600mm(凸輪多臂提花機(jī)) ?520mm(曲柄) ?1200mm(機(jī)外卷) | ||
緯密 | 以40s棉紗為例 | ||
ETU25-300picks/英寸 | |||
打緯 |
曲柄打緯系統(tǒng) | 四連桿打緯系統(tǒng)(230cm以下) 六連桿打緯系統(tǒng)(280cm以上) | |
布邊 | 紗羅齒輪織邊 行星絞邊 | ||
邊 | 折入裝置或紗羅布邊 | ||
邊撐 | 上置式 | ||
環(huán)號(hào) 2 4 15 20 30 42 其他 | |||
橡膠型 | |||
剪刀 | 機(jī)械式剪刀 | ||
潤(rùn)滑 | 手動(dòng)供油 自動(dòng)供油 | ||
停止運(yùn)動(dòng) | 緯停 | 反光探緯器 單探頭系統(tǒng) 雙探頭系統(tǒng) | |
經(jīng)停 | 電動(dòng)6排接觸桿系統(tǒng) | ||
控制系統(tǒng) | 百納品牌 中國(guó)制造 | 百納主板(數(shù)據(jù)設(shè)置、自動(dòng)控制、監(jiān)控、自診斷功能、WPS接口) | |
自動(dòng)化 | 拾取結(jié)束 | APF自動(dòng)拾取器 | |
Accessory
| 綜絲 塑料或不銹鋼 | 10000pcs | |
經(jīng)軸 | 1:2 | ||
卷布錕 | 1:2 | ||
節(jié)能鋼筘 | 1:1 | ||
停經(jīng)片關(guān)閉或打開 | 10000pcs | ||
變頻柜(電源箱)-電箱內(nèi) | 1:1 |
如果您對(duì)產(chǎn)品有任何疑問或需求,請(qǐng)?zhí)顚懸韵卤砀瘢覀儗⒈M快與您聯(lián)系。